<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CISS</title>
	<atom:link href="http://www.ciss.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ciss.com.br</link>
	<description>Software para Supermercados, Lojas de Materiais de Construção e Redes de Negócios</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 13:20:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>O pintor e o matemático</title>
		<link>http://www.ciss.com.br/o-pintor-e-o-matematico/</link>
		<comments>http://www.ciss.com.br/o-pintor-e-o-matematico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 13:20:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anselmo A. Peretto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciss.com.br/?p=2140</guid>
		<description><![CDATA[Analista de requisitos. Esta é a resposta que dou quando perguntam qual é a minha função na CISS. É uma resposta fácil de dar quando você está conversando com pessoas leigas sobre Engenharia de Software. Mas e quando perguntam o que um analista de requisitos faz, a complexidade da resposta aumenta. Já tentei explicar todo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2202" style="margin: 10px;" src="http://www.ciss.com.br/wp-content/uploads/2012/01/vaso1.jpg" alt="" width="225" height="224" />Analista de requisitos. Esta é a resposta que dou quando perguntam qual é a minha função na CISS. É uma resposta fácil de dar quando você está conversando com pessoas leigas sobre Engenharia de Software. Mas e quando perguntam o que um analista de requisitos faz, a complexidade da resposta aumenta. Já tentei explicar todo o meu trabalho em relação ao ciclo de vida de um software, desde a análise de negócios até como o meu trabalho influencia o trabalho do projetista. Você é engenheiro? Não? Mas não é Engenharia de Software? Desisti.</p>
<p>Particularmente gosto muito de comparações e metáforas. Meus colegas de trabalho sabem muito bem disso. Portanto, imaginem hipoteticamente que uma equipe precise projetar um modelo de um vaso de flor para uma empresa fabricá-los. Esta equipe é limitada, composta apenas por um pintor e por um matemático. Como um pintor descreveria um vaso de flor? E um matemático descreveria como? Apesar de aparentemente parecer um trabalho impossível, não poderia haver uma equipe melhor!</p>
<p>O pintor não conhece o processo de fabricação de um vaso de flor, porém conhece vários modelos, pois já pintou inúmeros deles. O matemático também não conhece o processo, porém consegue mensurar suas medidas. O único requisito que a fábrica de vasos solicitou foi que o vaso possa ser usado com ou sem flor, ou seja, que a beleza dele possa “substituir” a beleza de uma rosa ausente. Fácil não?</p>
<p>O que o pintor precisou fazer foi estudar alguns modelos de vasos, usar a imaginação e pintar alguns protótipos, com e sem flor. Os detalhes não foram esquecidos: boca, pescoço, corpo, base, etc. Em conversa com o matemático, eles decidiram por um modelo em específico que ambos julgaram ser o mais adequado e elegante. O matemático fez as medições com base nas proporções do desenho. Para encurtar a história, o projeto foi concluído e enviado para a empresa fabricante de vasos, que aprovou imediatamente a execução do mesmo.</p>
<p>Sei que alguns colegas de trabalho não irão concordar com a comparação que irei fazer, quiçá categorizando-a como devaneio, porém preciso explicar a minha função para pessoas leigas! O trabalho que o pintor teve ao pintar o vaso, é comparado ao trabalho do analista de requisitos, que analisa o negócio do cliente, estuda todos os detalhes, analisa os requisitos e propõe uma solução adequada e elegante; indiferente de qual tecnologia será empregada para fabricar o vaso, pois esta é a função de outra pessoa.</p>
<p>Então o analista de requisitos fica pintando o dia inteiro? Creio que ficou bastante claro que o pintor não ficou pintando o tempo todo, ele também precisou estudar e analisar, porém todo este conhecimento precisou ser explicitado em algum documento, que no caso do pintor foi um belo quadro, enquanto no caso do analista de requisitos é o documento de PESw (acrônimo de Proposta de Especificação de Software). Quem fica pintando o dia inteiro é o analista de interface. Se não for isso, peço desculpas e instigo o analista de interface a nos explicar, e às pessoas leigas, como é o seu trabalho!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciss.com.br/o-pintor-e-o-matematico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A importância dos testes e da equipe de testes de software</title>
		<link>http://www.ciss.com.br/a-importancia-dos-testes-e-da-equipe-de-testes-de-software/</link>
		<comments>http://www.ciss.com.br/a-importancia-dos-testes-e-da-equipe-de-testes-de-software/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 18:10:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rosani Zanettin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciss.com.br/?p=2435</guid>
		<description><![CDATA[Como analista de teste na empresa CISS, desde 2008, sou questionada freqüentemente em relação a qual a importância dos testes no desenvolvimento de software. E apesar de muitos colegas profissionais de TI não terem noção da importância desta área, me atrevo a dizer que hoje testes de software são de extrema importância e fundamentais para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-2436 alignleft" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" src="http://www.ciss.com.br/wp-content/uploads/2012/02/artigo_testes.jpg" alt="" width="244" height="243" />Como analista de teste na empresa CISS, desde 2008, sou questionada freqüentemente em relação a qual a importância dos testes no desenvolvimento de software. E apesar de muitos colegas profissionais de TI não terem noção da importância desta área, me atrevo a dizer que hoje testes de software são de extrema importância e fundamentais para que a aplicação chegue ao cliente em condições amigáveis de uso e sem erros.</p>
<p>O conceito de testes de software não é novo, como nos mostra Myers, 1979, “O teste consiste em executar o programa com a intenção de encontrar erros (bugs)”. A maioria dos processos de desenvolvimento prevê atividades de verificação e validação. E com o tempo as empresas estão percebendo que necessitam de pessoas capacitadas tanto em processo de testes como em técnicas para se testar software.</p>
<p>Ainda existem empresas que ainda não estão cientes da importância dos testes de software. Mas a qualidade dos softwares no mercado, está obrigando a maioria das empresas à procurarem minimizar os gastos, evitar o retrabalho e entregar produtos confiáveis e competitivos, e é nesse contexto, que o teste de software cumpre um papel fundamental para criação de um ambiente com sistemas de informação ágeis, seguros e estratégicos para os negócios.</p>
<p>Existem vários motivos que demonstram a importância dos testes e de uma equipe de testes nas empresas, abaixo estão citados alguns desses motivos:</p>
<ul>
<li>Quando um software é entregue para o cliente sem testes, ele pode não atender as necessidades do cliente e causar vários problemas para a empresa que o desenvolveu, além dos prejuízos para o próprio cliente; </li>
<li>Com os testes, é possível ter uma maior garantia de que o sistema não possui erros críticos;</li>
<li>Minimiza-se o custo com mão-de-obra para help desk;</li>
<li>Se os erros são encontrados pelo cliente, o custo para corrigi-los é muito maior;</li>
<li>Erros encontrados pela equipe de testes, tornam o custo para corrigi-los muito menor.</li>
</ul>
<p>A CISS conta hoje, com uma equipe especializada em testes de software, que a cada dia busca adquirir mais experiência com estudos e treinamentos sobre novas técnicas e metodologias, deixando nosso sistema mais confiável e melhorando a qualidade a cada teste realizado. Pois o principal objetivo dos profissionais de testes (testadores e analistas de testes) é entregar o software ao cliente o mais próximo possível da perfeição, reduzindo significativamente os gastos da empresa e re-trabalho dos desenvolvedores com manutenção.</p>
<p>Existem vários tipos de teste de software, e as empresas adotam os testes e ferramentas de testes de acordo com a necessidade de seus produtos e da sua equipe. Ou seja, o futuro da empresa pode depender da equipe de testes, assim, motivos não faltam para investir e valorizar esta equipe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciss.com.br/a-importancia-dos-testes-e-da-equipe-de-testes-de-software/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CISS apresenta proposta durante reunião de Diretoria da Acomac Curitiba</title>
		<link>http://www.ciss.com.br/ciss-apresenta-proposta-durante-reuniao-de-diretoria-da-acomac-curitiba/</link>
		<comments>http://www.ciss.com.br/ciss-apresenta-proposta-durante-reuniao-de-diretoria-da-acomac-curitiba/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 18:54:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CISS Software de Gestão Empresarial</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciss.com.br/?p=2430</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="225" src="http://www.ciss.com.br/wp-content/uploads/2012/02/acomac-ciss-8-300x225.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="acomac-ciss-8" title="acomac-ciss-8" /></p>No dia 24/01, a Acomac Curitiba promoveu no salão de eventos do Hotel Valentini, na capital paranaense, o “Best Hour para um café e negócios” para apresentar à diretoria e alguns fornecedores o calendário de eventos para o ano de 2012. Na oportunidade, o presidente da Acomac Curitiba, Sr. Ademir Kurten da empresa Hillmann Materiais [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="225" src="http://www.ciss.com.br/wp-content/uploads/2012/02/acomac-ciss-8-300x225.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="acomac-ciss-8" title="acomac-ciss-8" /></p><p>No dia 24/01, a Acomac Curitiba promoveu no salão de eventos do Hotel Valentini, na capital paranaense, o “Best Hour para um café e negócios” para apresentar à diretoria e alguns fornecedores o calendário de eventos para o ano de 2012. Na oportunidade, o presidente da Acomac Curitiba, Sr. Ademir Kurten da empresa Hillmann Materiais de Construção, cliente CISS, apresentou as conquistas obtidas desde 2009, e também apresentou os projetos para 2012.</p>
<p>É importante frisar que entre os presentes, estavam vários clientes CISS que participam ativamente diretoria da Acomac Curitiba, como pessoal da Raksa Materiais de Construção, Matergi Materiais de Construção e Abade Materiais para Construção.</p>
<p>Durante o evento a CISS esteve apresentando proposta de parceria a Acomac Curitiba com o gestor de Trade Marketing Fernando Nicolodi e o Executivo de Vendas Robert, que atua na região de Curitiba e litoral Catarinense. No evento os mesmos apresentaram aos presentes como é a CISS, ressaltando números sobre a empresa, suas vitórias e conquistas, e também planejamento de crescimento para os próximos anos. A proposta da CISS aos associados da Acomac Curitiba é a realização de eventos interativos utilizando uma ferramenta especifica que levará o participante ao ambiente real de sua loja visualizando soluções para problemas do cotidiano.</p>
<p>Enviamos nosso agradecimento especial ao sr. Ademir Kurten – Presidente Acomac Curitiba e a Sra. Ester Macionk – Diretora Executiva da entidade, que com extrema cordialidade realizaram este evento.</p>
<p>Veja a <a href="http://www.ciss.com.br/categorias/imprensa/galeria-de-fotos/acomac-best-hour-curitiba-2012">galeria de fotos</a> do evento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciss.com.br/ciss-apresenta-proposta-durante-reuniao-de-diretoria-da-acomac-curitiba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Best Hour ACOMAC &#8211; Foto 15</title>
		<link>http://www.ciss.com.br/best-hour-acomac-foto-15/</link>
		<comments>http://www.ciss.com.br/best-hour-acomac-foto-15/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 18:52:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CISS Software de Gestão Empresarial</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACOMAC Best Hour Curitiba 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciss.com.br/?p=2428</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="225" src="http://www.ciss.com.br/wp-content/uploads/2012/02/acomac-ciss-2-300x225.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="acomac-ciss-2" title="acomac-ciss-2" /></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="225" src="http://www.ciss.com.br/wp-content/uploads/2012/02/acomac-ciss-2-300x225.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="acomac-ciss-2" title="acomac-ciss-2" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciss.com.br/best-hour-acomac-foto-15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Best Hour ACOMAC &#8211; Foto 14</title>
		<link>http://www.ciss.com.br/best-hour-acomac-foto-14/</link>
		<comments>http://www.ciss.com.br/best-hour-acomac-foto-14/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 18:51:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CISS Software de Gestão Empresarial</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACOMAC Best Hour Curitiba 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciss.com.br/?p=2426</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="168" src="http://www.ciss.com.br/wp-content/uploads/2012/02/acomac-ciss-3-300x168.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="acomac-ciss-3" title="acomac-ciss-3" /></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="168" src="http://www.ciss.com.br/wp-content/uploads/2012/02/acomac-ciss-3-300x168.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="acomac-ciss-3" title="acomac-ciss-3" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciss.com.br/best-hour-acomac-foto-14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Best Hour ACOMAC &#8211; Foto 13</title>
		<link>http://www.ciss.com.br/best-hour-acomac-foto-13/</link>
		<comments>http://www.ciss.com.br/best-hour-acomac-foto-13/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 18:51:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CISS Software de Gestão Empresarial</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACOMAC Best Hour Curitiba 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciss.com.br/?p=2424</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="168" src="http://www.ciss.com.br/wp-content/uploads/2012/02/acomac-ciss-4-300x168.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="acomac-ciss-4" title="acomac-ciss-4" /></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="168" src="http://www.ciss.com.br/wp-content/uploads/2012/02/acomac-ciss-4-300x168.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="acomac-ciss-4" title="acomac-ciss-4" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciss.com.br/best-hour-acomac-foto-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Best Hour ACOMAC &#8211; Foto 12</title>
		<link>http://www.ciss.com.br/best-hour-acomac-foto-12/</link>
		<comments>http://www.ciss.com.br/best-hour-acomac-foto-12/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 18:50:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CISS Software de Gestão Empresarial</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACOMAC Best Hour Curitiba 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciss.com.br/?p=2422</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="168" src="http://www.ciss.com.br/wp-content/uploads/2012/02/acomac-ciss-4-300x168.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="acomac-ciss-4" title="acomac-ciss-4" /></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="168" src="http://www.ciss.com.br/wp-content/uploads/2012/02/acomac-ciss-4-300x168.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="acomac-ciss-4" title="acomac-ciss-4" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciss.com.br/best-hour-acomac-foto-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Best Hour ACOMAC &#8211; Foto 11</title>
		<link>http://www.ciss.com.br/best-hour-acomac-foto-11/</link>
		<comments>http://www.ciss.com.br/best-hour-acomac-foto-11/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 18:50:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>CISS Software de Gestão Empresarial</dc:creator>
				<category><![CDATA[ACOMAC Best Hour Curitiba 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciss.com.br/?p=2420</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="168" src="http://www.ciss.com.br/wp-content/uploads/2012/02/acomac-ciss-5-300x168.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="acomac-ciss-5" title="acomac-ciss-5" /></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="168" src="http://www.ciss.com.br/wp-content/uploads/2012/02/acomac-ciss-5-300x168.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="acomac-ciss-5" title="acomac-ciss-5" /></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciss.com.br/best-hour-acomac-foto-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

